面議或電詢 本機(jī)價(jià)格 | 2015年出廠 時(shí)間 | ≥4013H表顯工時(shí) | 中型機(jī) 機(jī)型 | 優(yōu)品質(zhì) |
保障:我們對所售的原裝二手挖掘機(jī)的四大件提供一年或者三千小時(shí)的保修期。在質(zhì)保期內(nèi),將對所售的挖掘機(jī)所發(fā)生的質(zhì)量問題予以免費(fèi)維修。
說明:凡是本站上傳的所有設(shè)備照片均代表設(shè)備真實(shí)存在,真實(shí)可售。服務(wù)是永無止境的,欲了解更多 《斗山DX230挖掘機(jī)》 細(xì)節(jié)請隨時(shí)致電我們。
檢測信息 | ||||
---|---|---|---|---|
設(shè)備品牌: | 設(shè)備類型:中型機(jī) | 設(shè)備型號:斗山DX230挖掘機(jī) | 時(shí)間:2015年出廠 | 表顯工時(shí):≥4013小時(shí) |
整機(jī)外觀:正常 | 駕駛室整體結(jié)構(gòu):正常 | 發(fā)動機(jī)檢測:正常 | 是否經(jīng)過大修:無 | 液壓系統(tǒng)檢測:正常 |
底盤件檢測:正常 | 引導(dǎo)輪:正常 | 鏈節(jié):正常 | 回轉(zhuǎn)間隙:正常 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá):正常 |
2018年報(bào)關(guān) | ≥6114小時(shí)
2015年出廠 | ≥2792小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥6023小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥3080小時(shí)
2014年出廠 | ≥5269小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥2862小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥2930小時(shí)
2015年出廠 | ≥3600小時(shí)
2015年出廠 | ≥3316小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥1386小時(shí)
2015年出廠 | ≥4113小時(shí)
2018年出廠 | ≥223小時(shí)
我們?yōu)槟峁┤珖鞯氐奈锪鞣?wù)