面議或電詢 本機(jī)價(jià)格 | 2014年出廠 時(shí)間 | ≥4700H表顯工時(shí) | 大型機(jī) 機(jī)型 | 優(yōu)品質(zhì) |
保障:我們對(duì)所售的原裝二手挖掘機(jī)的四大件提供一年或者三千小時(shí)的保修期。在質(zhì)保期內(nèi),將對(duì)所售的挖掘機(jī)所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題予以免費(fèi)維修。
說(shuō)明:凡是本站上傳的所有設(shè)備照片均代表設(shè)備真實(shí)存在,真實(shí)可售。服務(wù)是永無(wú)止境的,欲了解更多 《三一465H-8挖掘機(jī)》 細(xì)節(jié)請(qǐng)隨時(shí)致電我們。
檢測(cè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
設(shè)備品牌: | 設(shè)備類型:大型機(jī) | 設(shè)備型號(hào):三一465H-8挖掘機(jī) | 時(shí)間:2014年出廠 | 表顯工時(shí):≥4700小時(shí) |
整機(jī)外觀:正常 | 駕駛室整體結(jié)構(gòu):正常 | 發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè):正常 | 是否經(jīng)過(guò)大修:無(wú) | 液壓系統(tǒng)檢測(cè):正常 |
底盤件檢測(cè):正常 | 引導(dǎo)輪:正常 | 鏈節(jié):正常 | 回轉(zhuǎn)間隙:正常 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá):正常 |
2018年報(bào)關(guān) | ≥3538小時(shí)
2015年出廠 | ≥5299小時(shí)
2018年出廠 | ≥817小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥3899小時(shí)
2015年出廠 | ≥3384小時(shí)
2019年報(bào)關(guān) | ≥4209小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥2288小時(shí)
2018年報(bào)關(guān) | ≥3380小時(shí)
2016年出廠 | ≥5690小時(shí)
2013年出廠 | ≥5110小時(shí)
2015年出廠 | ≥3000小時(shí)
2015年出廠 | ≥2146小時(shí)
我們?yōu)槟峁┤珖?guó)各地的物流服務(wù)